Hydro-Guard, ein vielseitiger mechanischer Beatmungsfilter, Hydro Guard Mini Filtermit Gänsegurgel Superset, Gänsegurgel & Drehkonnektor
Ein vielseitiger mechanischer Beatmungsfilter, der in der Anästhesie als HMEF (Feuchtigkeitsrückführung: 23mg H2O/L bei VT 500ml), oder in der Intensiv als einfacher Filter eingesetzt werden kann.
1745711 | Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter mit Superset-Gänsegurgel und abnehmbarem Winkel |
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.7 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 4.4 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml (Filter only) |
Weight | 50 g |
Connectors | 22F/15M-22M/15F with luer port |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories | SupersetTM catheter mount with detachable elbow (code 3504000, compressible volume 22-43ml and code 1997000 compressible volume 10ml ) |
All quoted performance figures are mean values.
1745180 | Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter mit innen glatter Gänsegurgel mit Doppel-Drehkonnektor, Flip Top Cap |
Filtrationseffizienz | >99.999% |
Flow-Widerstand bei 30l/min | 1.6cm H2O |
Flow-Widerstand bei 60l/min | 3.2cm H2O |
Kompressibles Volumen | 63ml |
Gewicht | 36g |
Anschlüsse | 22ID/15AD-22ID/15AD |
Minimales Tidalvolumen | 200ml |
1744000S Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter - steril
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.7 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 3.6 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml |
Weight | 36 g |
Connectors | 22M/15F-22F/15M |
Minimum tidal volume | >200ml |
All quoted performance figures are mean values.
1745000 | Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter |
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.3 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 2.9 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml |
Weight | 30 g |
Connectors | 22F/15M-22M/15F |
Minimum tidal volume | >200ml |
All quoted performance figures are mean values.
1745011 Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter mit Super-Set Gänsegurgel
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.45 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 3.4 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml (Filter only) |
Weight | 44 g |
Connectors | 22F/15M-22M/15F with luer port |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories | SupersetTM catheter mount (code 3504000, compressible volume 22-43ml) |
All quoted performance figures are mean values.
1745197 | Hydro-Guard™ Mini Beatmungsfilter mit Winkel |
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.6 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 3.9 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml (Filter only) |
Weight | 37 g |
Connectors | 22F/15M-22M/15F with luer port |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories | Fixed elbow (code 1997000, compressible volume 10ml) |
All quoted performance figures are mean values.
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | |
Resistance at 60L/min | |
Compressible volume | 63ml (Filter only) |
Weight | |
Connectors | 22F/15M-22M/15F |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories | SupersetTM catheter mount (code 3504000, compressible volume 22-43ml) |
All quoted performance figures are mean values.
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | |
Resistance at 60L/min | |
Compressible volume | 63 ml (Filter only) |
Weight | |
Connectors | 22F/15M-22M/15F |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories |
Smoothbore catheter mount with double swivel elbow and double |
All quoted performance figures are mean values.
Filtration Efficiency | >99.999% |
Resistance at 30L/min | 1.7 cm H2O |
Resistance at 60L/min | 4.4 cm H2O |
Compressible volume | 63 ml (Filter only) |
Weight | 45 g |
Connectors | 22F/15M-22M/15F with luer port |
Minimum tidal volume | >200ml |
Accessories | SupersetTM catheter mount with fixed elbow (code 3502000, compressible volume 23-44ml) |
All quoted performance figures are mean values.
Lieferzeit ca. 3 - 5 Werktage